zakaz@ronbel.ru
 +7 495 278-02-09
  г.Люберцы, Новомарусинский пр. д.10
 Упаковочные материалы в наличии
Упаковка для товаров
  Клейкая лента (Скотч)     
 Специальный скотч   
 Цветной скотч   
        
 | Изделие | Размер | Описание | 
 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный | 48×66×45 мкм. | прозрачный | 
 | ||||||||||||||
| Большая намотка | 48×130×43 мкм. | прозрачный | 
 | ||||||||||||||
| Широкий | 72×55×45 мкм. | прозрачный | 
 | 
| Изделие | Размер | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малярный | 48×40×125 мкм | белый | 
 | ||||
| Двусторонний | 48×23 | коричневый | 
 | ||||
| «Осторожно хрупкое» | 48×66×45 | белый | 
 | 
| Изделие | Размер | Описание | 
 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коричневый | 48×60×45 мкм. | коричневый | 
 | ||||||||||||||
| Черный | 48×66×45 | черный | 
 | ||||||||||||||
| Синий | 48×66×45 | синий | 
 | ||||||||||||||
| Красный | 48×66×45 | красный | 
 | ||||||||||||||
| Зеленый | 48×66×45 | зеленый | 
 | ||||||||||||||
| Желтый | 48×66×45 | желтый | 
 | 
 Адрес склада
 г.Люберцы,
 Новомарусинский проезд д.10 
 Будни с 10 до 18 часов
 Сб-Вс — выходные 
  Cтрейч - пленка     
     
 | Изделие | Размер | Описание | 
 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный | 500 мм., 20 мкм., 200 м. | первичный, 2 кг. | 
 | ||||||||||||||
| Мини – рулон | 250 мм., 17 мкм., 130 м. | первичный, 0,5 кг. | 
 | ||||||||||||||
| Черный | 500 мм., 17 мкм., 230 м. | первичный, 2 кг. | 
 | ||||||||||||||
| Белый | 500 мм., 23 мкм., 230 м. | первичный, 2 кг. | 
 | 
  Воздушно пузырчатая пленка     
       
 | Изделие | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 
 | ||||
| 1,5×25 м. | мини - рулон, двухслойный, 60 гр/м². | 
 | ||||
| 1,2×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 
 | ||||
| 1,2×100 м. | трехслойная, 60 гр/м³. | 
 | ||||
| 1,2×20 м. | трехслойная, 60 гр/м³. | 
 | ||||
| 1,2×50 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 
 | ||||
| 0,6×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 
 | ||||
| 0,6×50 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 
 | ||||
| 0,3×100 м. | двухслойная, 40 гр/м³. | 
 | 
  Расходные материалы     
     
 | Изделие | Размер | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европаллет | 1 200×800 мм. | категория 2, БУ, без клейма. | 
 | ||||
| Пластиковые пряжки, застежки | для 12/15 мм. ленты. | полипропилен, 1 000 шт. в пачке | 
 | ||||
| Рабочие перчатки | универсальные | ХБ с ПВХ покрытием, белые | 
 | 
  Картонные уголоки     
       
 | Изделие | Размер | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г - образный | 50×50×3×2 000 мм. | прессованный картон | 
 | ||||
| Г - образный | 50×50×3×1 800 мм. | прессованный картон | 
 | ||||
| Г - образный | 50×50×3×1 600 мм. | прессованный картон | 
 | 
  Пенопластовый наполнитель     
     
 | Изделие | Размер | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма M/W | мешок 200 л. | полистирол белый | 
 | ||||
| В форме восьмерки | мешок 120 л. | полистирол белый | 
 | 
 Бумажный наполнитель     
     
 | Изделие | Размер | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белый | 3 мм., 100 гр. | Стружка бумажная | 
 | ||||
| Белый | 3 мм., 1 000 гр. | Стружка бумажная | 
 | ||||
| Ванильно - бежевый | 3 мм., 100 гр. | Стружка бумажная | 
 | ||||
| Ванильно - бежевый | 3 мм., 1 000 гр. | Стружка бумажная | 
 | ||||
| Бледно - лиловый | 3 мм., 100 гр. | Стружка бумажная | 
 | ||||
| Крафт | 3 мм., 100 гр. | Стружка бумажная | 
 | ||||
| Крафт | 3 мм., 1 000 гр. | Стружка бумажная | 
 | ||||
| Крафт эконом | 2 мм., 5 кг. | Стружка бумажная | 
 | 
  Упаковочная бумага     
      
 | Изделие | Вес | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крафт бумага 1060×1200 мм. в пачке | 10 кг. | 78 г/м² | 
 | ||||
| Крафт бумага 1060×840 мм. в пачке | 10 кг. | 78 г/м² | 
 | ||||
| Оберточная бумага 700×840 мм. в пачке | 10 кг. | 80 г/м² | 
 | ||||
| Оберточная бумага 840 мм. в рулоне | намотка 100 м. | 80 г/м² | 
 | ||||
| Оберточная бумага 840 мм. в рулоне | намотка 20 м. | 60 г/м² | 
 | ||||
| Бумага Тишью белая 800×640 в пачке | пачка 10 кг. | 70 г/м² | 
 | 
  Термоэтикетки     
     
 | Изделие | Описание | 
 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75×120 мм. | ЭКО, 250 шт. | 
 | ||||||||
| 58×80 мм. | ЭКО, 450 шт. | 
 | ||||||||
| 58×60 мм. | ЭКО, 500 шт. | 
 | ||||||||
| 58×40 мм. | ЭКО, 580 шт. | 
 | ||||||||
| 50×70 мм. | ЭКО, 500 шт. | 
 | ||||||||
| 40×30 мм. | ЭКО, 1 000 шт. | 
 | ||||||||
| 30×20 мм. | ЭКО, 2 000 шт. | 
 | 
  Упаковочный инструмент     
     
 | Изделие | Размер | Описание | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диспенсер для скотча | для 50 мм. ленты | пластик, металл | 
 | ||||
| Диспенсер для скотча | для 75 мм. ленты | пластик, металл | 
 | ||||
| Зажимное устройство для скоб | для 12/15 мм. ленты | металл | 
 | ||||
| Натяжное устройство для пряжек | для ленты до 19 мм. | металл | 
 | ||||
| Маркер стандартный | перманентный, черный | пластик | 
 | ||||
| Канцелярский нож, стандартный | 18 мм. | пластик, сталь | 
 | ||||
| Канцелярский нож, эконом | 9 мм. | пластик, сталь | 
 | 





 
 






